+7 (908) 368-88-18
г. Самара, ул. Пушкина, 196
Сырой протеин | 18 г |
Сырой жир | 10 г |
Сырая клетчатка | 0 г |
Сырая зола | 2,3 г |
Углеводы | 0,3 г |
Влажность | 72 г |
Сухое вещество | 31 г |
Кальций | 484 мг |
Фосфор | 428 мг |
Магний | 28 мг |
Натрий | 93 мг |
Калий | 259 мг |
Хлор | 49 мг |
Железо | 3,3 мг |
Медь | 0,17 мг |
Цинк | 3,6 мг |
Марганец | 0,05 мг |
Селен | 10,8 мкг |
Йод | 55 мкг |
A | 484 МЕ |
D | 34 МЕ |
E | 0,2 МЕ |
B1 | 0,2 мг |
B2 | 0,4 мг |
B3 | 4,6 мг |
B4 | 16 мг |
B5 | 1 мг |
B6 | 0,2 мг |
B7 | 2,7 мкг |
B9 | 5,8 мкг |
B12 | 4,1 мкг |
Линолиевая | 0,565 г |
А-линолиевая | 0,04 г |
Арахидоновая | 0,03 г |
Эйкозапентаеновая | 0,07 г |
Докозагексаеновая | 0,08 г |
Сырой протеин | 18 г |
Сырой жир | 10 г |
Сырая клетчатка | 0 г |
Сырая зола | 2,3 г |
Углеводы | 0,3 г |
Влажность | 72 г |
Сухое вещество | 31 г |
Кальций | 484 мг |
Фосфор | 428 мг |
Магний | 28 мг |
Натрий | 93 мг |
Калий | 259 мг |
Хлор | 49 мг |
Железо | 3,3 мг |
Медь | 0,17 мг |
Цинк | 3,6 мг |
Марганец | 0,05 мг |
Селен | 10,8 мкг |
Йод | 55 мкг |
A | 484 МЕ |
D | 34 МЕ |
E | 0,2 МЕ |
B1 | 0,2 мг |
B2 | 0,4 мг |
B3 | 4,6 мг |
B4 | 16 мг |
B5 | 1 мг |
B6 | 0,2 мг |
B7 | 2,7 мкг |
B9 | 5,8 мкг |
B12 | 4,1 мкг |
Линолиевая | 0,565 г |
А-линолиевая | 0,04 г |
Арахидоновая | 0,03 г |
Эйкозапентаеновая | 0,07 г |
Докозагексаеновая | 0,08 г |
Сырой протеин | 18 г |
Сырой жир | 10 г |
Сырая клетчатка | 0 г |
Сырая зола | 2,3 г |
Углеводы | 0,3 г |
Влажность | 72 г |
Сухое вещество | 31 г |
Кальций | 484 мг |
Фосфор | 428 мг |
Магний | 28 мг |
Натрий | 93 мг |
Калий | 259 мг |
Хлор | 49 мг |
Железо | 3,3 мг |
Медь | 0,17 мг |
Цинк | 3,6 мг |
Марганец | 0,05 мг |
Селен | 10,8 мкг |
Йод | 55 мкг |
A | 484 МЕ |
D | 34 МЕ |
E | 0,2 МЕ |
B1 | 0,2 мг |
B2 | 0,4 мг |
B3 | 4,6 мг |
B4 | 16 мг |
B5 | 1 мг |
B6 | 0,2 мг |
B7 | 2,7 мкг |
B9 | 5,8 мкг |
B12 | 4,1 мкг |
Линолиевая | 0,565 г |
А-линолиевая | 0,04 г |
Арахидоновая | 0,03 г |
Эйкозапентаеновая | 0,07 г |
Докозагексаеновая | 0,08 г |
Сырой протеин | 18 г |
Сырой жир | 10 г |
Сырая клетчатка | 0 г |
Сырая зола | 2,3 г |
Углеводы | 0,3 г |
Влажность | 72 г |
Сухое вещество | 31 г |
Кальций | 484 мг |
Фосфор | 428 мг |
Магний | 28 мг |
Натрий | 93 мг |
Калий | 259 мг |
Хлор | 49 мг |
Железо | 3,3 мг |
Медь | 0,17 мг |
Цинк | 3,6 мг |
Марганец | 0,05 мг |
Селен | 10,8 мг |
Йод | 55 мг |
A | 484 МЕ |
D | 34 МЕ |
E | 0,2 МЕ |
B1 | 0,2 мг |
B2 | 0,4 мг |
B3 | 4,6 мг |
B4 | 16 мг |
B5 | 1 мг |
B6 | 0,2 мг |
B7 | 2,7 мкг |
B9 | 5,8 мкг |
B12 | 4,1 мкг |
Линолиевая | 0,565 г |
А-линолиевая | 0,04 г |
Арахидоновая | 0,03 г |
Эйкозапентаеновая | 0,07 г |
Докозагексаеновая | 0,08 г |
Точно МОЖНО!
Сырое мясо не только безопасно, но и полезно! Только в сыром мясе сохраняются все необходимые организму животные белки, минералы и микроэлементы в естественном виде.
Наши питомцы очень любят мясо и хотят кушать именно его! Питаясь сырыми рационами, пушистые не хотят питаться другими, так как при натуральном каждый имеет стабильное пищеварение, мощный иммунитет, здоровую кожу и шерсть, здоровые и чистые зубы!
А так же наше сырое мясо безопасно, так как мы сотрудничаем с ответственными поставщиками. Мы входим в систему Меркурий, а если понятнее, то она контролирует ветеринарный режим и перемещения сырья на всех этапах от производителя до покупателя!
Натуральное питание подходит всем кошкам и собакам разных возрастов. Но нужно учитывать наличие серьезных заболеваний ЖКТ, печени или почек. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, то нужно проконсультироваться с ветеринаром.
Собаки и кошки по природе являются хищниками. Они приспособлены питаться именно сырым мясом. У них как у хищников специальное строение челюсти для разрывание добычи и короткий пищеварительный тракт, что позволяет правильно усваиваться натуральному мясу.
Для начала нужно учитывать аллергию питомца, далее мы советуем начинать перевод с того вида белка, который преобладает в текущем корме и выбирать рационы в соотвествии с видом питомца, его возрастом и активностью.
У нас есть три вида: для мелких пород, для средних и для крупных.
Для каждого вида разная нарезка, это нужно обязательно учитывать в выборе рациона.
Например, для Йорка и кошек - мелко, для таксы - средняя нарезка, для овчарки более крупные куски.
Безопасная адаптация происходит постепенно. Для правильного прикорма мы разделили миску на 10 дней, порционно упаковали и подписали на каждый день. Переход для вас будет осуществляться удобно и легко.
Всё можно рассчитать на нашем калькуляторе и это не займёт больше 5-ти минут. По дополнительным вопросам вы можете позвонить по телефону: +7 (908) 368-88-18